


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
2025 | 财税与公共管理学院 | 5.5万/全程 | |||||||||||||||||||||
2024 | 财税与公共管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
2023 | 财税与公共管理学院 | 5.5万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 财税与公共管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 财税与公共管理学院 | 173/43/86 | |||||||||||||||||||||
2023 | 财税与公共管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||
2022 | 财税与公共管理学院 | 178/45/90 | |||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MPA择校报考指导