非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 公共管理学院 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医药卫生管理学院 | 7.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 公共管理学院 | 7.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医药卫生管理学院 | 7.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 公共管理学院 | 7.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医药卫生管理学院 | 7.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 公共管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医药卫生管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 公共管理学院 | 175/50/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 公共管理学院 | 190/50/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 公共管理学院 | 190/50/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年特殊备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPA择校报考指导