
所在地区:湖南省
院校性质:
其它
分数线类别:A线
院校地址:
长沙市雨花区万家丽南路二段960号


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 173/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 173/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 173/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 178/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 马克思主义学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 5.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 5.25万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 5.25万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 173/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 173/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 173/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 178/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 178/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPA择校报考指导