


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 公共管理学院 | 6.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 公共管理学院 | 6.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 公共管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 公共管理学院 | 181/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理学院 | 187/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 公共管理学院 | 179/45/90 |
限额免费 2026年MPA择校报考指导