非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | 7.45万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 7.45万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 7.45万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 7.45万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 5.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济学院 | 180/43/114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 180/43/114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 180/43/114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 180/43/114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济学院 | 182/44/109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 185/44/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济学院 | 178/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学与人文社会学院 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全科学与应急管理学院 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MPA择校报考指导