
所在地区:福建省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
官方网址:
https://gs.xmu.edu.cn/院校地址:
思明校区:福建省厦门市思明区思明南路422号(361005) 翔安校区:福建省厦门市翔安区翔安南路(361102) 漳州校区:福建漳州招商局经济技术开发区南滨大道300号(363105) 马来西亚分校:马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(43900)


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
2025 | 公共管理系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
2024 | 公共管理系 | 3.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 公共管理系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 公共管理系 | 190/50/100 | |||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理系 | 195/50/100 | |||||||||||||||||||||
2022 | 公共管理系 | 194/50/100 | |||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
2025 | 公共管理系 | 12.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
2024 | 公共管理系 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理系 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 公共管理系 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 公共管理系 | 190/50/100 | |||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理系 | 195/50/100 | |||||||||||||||||||||
2022 | 公共管理系 | 194/50/100 | |||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPA择校报考指导