


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 财政与公共管理学院 | 5.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 5.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 财政与公共管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 财政与公共管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 财政与公共管理学院 | 173/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 财政与公共管理学院 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 财政与公共管理学院 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPA择校报考指导