


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||
2025 | 公共事务学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||
2024 | 公共事务学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||
2023 | 公共事务学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
2024 | 公共事务学院 | 208/50/100 | |||||||||||||||||
公共事务学院 | 退役大学生士兵专项:198/50/100 | ||||||||||||||||||
2023 | 公共事务学院 | 正常批次:205/50/100 | |||||||||||||||||
公共事务学院 | 提前批:175/44/88 | ||||||||||||||||||
公共事务学院 | 退役大学生士兵专项计划:165/44/88 |
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
2025 | 公共事务学院 | 11.8万/全程 | |||||||||||||||||||||
2024 | 公共事务学院 | 11.8万/全程 | |||||||||||||||||||||
2023 | 公共事务学院 | 11.8万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 公共事务学院 | 9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 公共事务学院 | 173/50/86 | |||||||||||||||||||||
公共事务学院 | 退役大学生士兵专项:163/50/86 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 公共管理学院 | 正常批次:193/50/100 | |||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 提前批成绩优秀:175/44/88 | ||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 提前批成绩合格:193/50/100 | ||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 退役大学生士兵专项计划:165/44/88 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 公共事务学院 | 正常批:183/50/100 | |||||||||||||||||||||
公共事务学院 | 提前批:178/45/90 | ||||||||||||||||||||||
公共事务学院 | 退役大学生士兵专项:150/45/90 |
限额免费 2026年MPA择校报考指导