
所在地区:浙江省
院校性质:
其它
分数线类别:A线
院校地址:
杭州市文一西路1000号


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||
2025 | 不区分院系所 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 193/46/126 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 191/51/111 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 178/45/90 | ||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPA择校报考指导