


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||
2025 | 政治与公共事务管理学院(MPA) | 12.78万/全程 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 政治与公共事务管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 政治与公共事务管理学院 | 9.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 政治与公共事务管理学院 | 9.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||
2024 | 政治与公共事务管理学院 | 205/50/120 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 政治与公共事务管理学院 | 200/50/120 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 政治与公共事务管理学院 | 179/40/80 | ||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年MPA择校报考指导